O Blumenau, que no ranking anterior estava em 117º lugar com 63 pontos, caiu duas posições, mas manteve a pontuação. O clube foi ultrapassado pelo Boa Esporte Clube-MG e Americana-SP, que fizeram boa participação na Série B deste ano.
As posições dos clubes de Santa Catarina praticamente ficaram mantidas. O Brusque ultrapassou o Herman Aichinger e o Metropolitano, o outro clube de Blumenau citado no RNC, subiu uma posição e agora está 60 pontos atrás do BEC.
Veja tabela abaixo.
Clube | Posição | Pontos | |
1º | Criciúma | 30 | 733 |
2º | Figueirense | 33 | 655 |
3º | Joinville | 35 | 610 |
4º | Avaí | 38 | 591 |
5º | Chapecoense | 105 | 95 |
6º | Blumenau | 119 | 63 |
7º | Marcílio Dias | 124 | 61 |
8º | Tubarão | 173 | 26 |
9º | Brusque | 209 | 12 |
10º | Hermann Aichinger | 216 | 11 |
11º | Metropolitano | 276 | 3 |
12º | Caxias | 302 | 2 |
13º | G.E. Juventus | 302 | 2 |
14º | Caçadorense | 360 | 1 |
15º | Joaçaba EC | 360 | 1 |
16º | Lages | 360 | 1 |
CLIQUE AQUI PARA VER RANKING COMPLETO
Fonte: CBF e UOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário