DATA | PRIMEIRA FASE | LOCAL | ||||
21/9/1986 | Blumenau | 1 | x | 0 | Juventus AC | Blumenau |
28/9/1986 | Juventus AC | 1 | x | 1 | Blumenau | Rio do Sul |
DATA | SEGUNDA FASE | LOCAL | ||||
10/11/1986 | Paysandu | 1 | x | 0 | Blumenau | Brusque |
19/10/1986 | Blumenau | 1 | x | 0 | Paysandu | Blumenau |
26/10/1986 | Blumenau | 1 | x | 1 | Paysandu (1 x 0) | Blumenau |
DATA | FASE FINAL | LOCAL | ||||
2/11/1986 | Blumenau | 1 | x | 1 | Caçadorense | Blumenau |
9/11/1986 | Blumenau | 0 | x | 0 | Araranguá | Blumenau |
23/11/1986 | Caçadorense | 2 | x | 0 | Blumenau | Caçador |
30/11/1986 | Araranguá | 4 | x | 2 | Blumenau | Araranguá |
O título foi decidido em um tringular final com Blumenau, Araranguá e Caçadorense.
Campeão: Caçadorense
Vice-campeão: AraranguáTerceiro lugar: Blumenau
Nenhum comentário:
Postar um comentário