Palmeiras Esporte Clube
Em pé: Brito, Duía, Leme, Adão, Coral e Alvacir.
Agachados: Zinho, Nelson, Sérgio, Luis Carlos e Tarcisio.
Foto: acervo de Tarcísio Torres
Clube | Posição | Pontos | |
1º | Criciúma | 30 | 733 |
2º | Figueirense | 33 | 655 |
3º | Joinville | 35 | 610 |
4º | Avaí | 38 | 591 |
5º | Chapecoense | 105 | 95 |
6º | Blumenau | 119 | 63 |
7º | Marcílio Dias | 124 | 61 |
8º | Tubarão | 173 | 26 |
9º | Brusque | 209 | 12 |
10º | Hermann Aichinger | 216 | 11 |
11º | Metropolitano | 276 | 3 |
12º | Caxias | 302 | 2 |
13º | G.E. Juventus | 302 | 2 |
14º | Caçadorense | 360 | 1 |
15º | Joaçaba EC | 360 | 1 |
16º | Lages | 360 | 1 |
Clube | Posição | Pontos | |
1º | Criciúma | 30 | 706 |
2º | Figueirense | 34 | 601 |
3º | Joinville | 35 | 590 |
4º | Avaí | 39 | 540 |
5º | Chapecoense | 110 | 79 |
6º | Blumenau | 117 | 63 |
7º | Marcílio Dias | 122 | 61 |
8º | Tubarão | 171 | 26 |
9º | Hermann Aichinnger | 213 | 11 |
10º | Brusque | 219 | 10 |
11º | Caxias | 295 | 2 |
12º | Juventus | 295 | 2 |
13º | Metropolitano | 295 | 2 |
14º | Caçadorense | 350 | 1 |
15º | Joaçaba | 350 | 1 |
16º | Lages | 350 | 1 |
![]() |
Recreativo Brasil |
DATA | PRIMEIRA FASE | LOCAL | ||||
10/11/1976 | Palmeiras | 5 | x | 2 | Internacional | Blumenau |
14/11/1976 | Palmeiras | 4 | x | 1 | Juventus (RS) | Rio do Sul |
20/11/1976 | Palmeiras | 2 | x | 2 | Internacional | Lages |
24/11/1976 | Palmeiras | 2 | x | 4 | Juventus (RS) | Blumenau |
SEMIFINAL | x | |||||
4/12/1976 | Palmeiras | 2 | x | 0 | Guarani (SMO) | São Miguel do Oeste |
8/12/1976 | Palmeiras | 0 | x | 0 | Guarani (SMO) | Blumenau |
FINAL | x | |||||
11/12/1976 | Palmeiras | 2 | x | 2 | Joinville | Blumenau |
15/12/1976 | Palmeiras | 0 | x | 4 | Joinville | Joinville |