Resumo:
- o primeiro gol ocorreu no quinto jogo
- a primeira vitória surgiu na sexta partida
- as cinco vitórias foram sobre Joinville, Brusque (duas), Figueirense e Criciúma
Veja a relação de jogos:
DATA RESULTADO CIDADE
22/2/96 | Blumenau | 0 | x | 1 | Jaraguá | Jaraguá do Sul |
25/2/96 | Blumenau | 0 | x | 0 | Tubarão | Blumenau |
29/2/96 | Blumenau | 0 | x | 2 | Criciúma | Criciúma |
10/3/96 | Blumenau | 0 | x | 2 | Chapecoense | Blumenau |
17/3/96 | Blumenau | 2 | x | 4 | Avaí | Florianópolis |
20/3/96 | Blumenau | 2 | x | 1 | Joinville | Blumenau |
24/3/96 | Blumenau | 2 | x | 4 | Marcílio Dias | Itajaí |
28/3/96 | Blumenau | 3 | x | 2 | Brusque | Blumenau |
31/3/96 | Blumenau | 1 | x | 0 | Figueirense | Blumenau |
7/4/96 | Blumenau | 2 | x | 2 | Jaraguá | Blumenau |
14/4/96 | Blumenau | 0 | x | 4 | Tubarão | Tubarão |
20/4/96 | Blumenau | 3 | x | 2 | Criciúma | Blumenau |
28/4/96 | Blumenau | 0 | x | 2 | Chapecoense | Chapecó |
1º/5/96 | Blumenau | 1 | x | 2 | Avaí | Blumenau |
5/5/96 | Blumenau | 0 | x | 2 | Joinville | Joinville |
11/5/96 | Blumenau | 0 | x | 0 | Marcílio Dias | Blumenau |
18/5/96 | Blumenau | 1 | x | 0 | Brusque | Brusque |
25/5/96 | Blumenau | 1 | x | 1 | Figueirense | Florianópolis |
Nenhum comentário:
Postar um comentário